Tierと毒の種類 |
ダメージ |
確率 |
効果内容 |
効果時間(秒) |
Tier1 |
||||
| DD(標準) | 41 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(標準) | 19 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| DD(高品質) | 74 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
Tier2 |
||||
| DD(標準) | 107 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(標準) | 47 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| DD(高品質) | 143 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(高品質) | 64 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
Tier3 |
||||
| DD(標準) | 164 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(標準) | 74 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| DD(高品質) | 230 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(高品質) | 104 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
Tier4 |
||||
| DD(標準) | 219 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(標準) | 99 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| DD(高品質) | 312 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(高品質) | 140 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
Tier5 |
||||
| DD(標準) | 288 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(標準) | 130 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| DD(高品質) | 395 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(高品質) | 178 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| ヘイト下げ(標準) | - | 3.0 | 対象のヘイト-540 | |
| ヘイト下げ(高品質) | - | 3.0 | 対象のヘイト-747 | |
| スネア(標準) | - | 3.0 | 29% | 19.5 |
| スネア(高品質) | - | 3.0 | 38% | 23.0 |
Tier6 |
||||
| DD(標準) | 365 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(標準) | 164 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| DD(高品質) | 508 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(高品質) | 229 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| LifeTap(標準) | 256 | 4.9 | Heal+200 | 即時 |
| LifeTap(高品質) | 356 | 4.9 | Heal+271 | 即時 |
| PowerTap(標準) | 365(P) | 4.9 | Power+166 | 即時 |
| PowerTap(高品質) | 508(P) | 4.9 | Power+226 | 即時 |
| ヘイト下げ(標準) | - | 3.0 | 対象のヘイト-712 | |
| ヘイト下げ(高品質) | - | 3.0 | 対象のヘイト-971 | |
| スネア(標準) | - | 3.0 | 31% | 19.5 |
| スネア(高品質) | - | 3.0 | 40% | 23.0 |
| 攻撃速度低下(標準) | - | 3.0 | 17.1ポイント | 72.0 |
| 攻撃速度低下(高品質) | - | 3.0 | 22.0ポイント | 72.0 |
| AGI↓回避スキル↓(標準) | - | 3.0 | AGI-43,逸らし・受け流し・防御-16.5 | 72.0 |
| AGI↓回避スキル↓(高品質) | - | 3.0 | AGI-58,逸らし・受け流し・防御-22.0 | 72.0 |
| WIS↓魔法耐性値↓(標準) | - | 3.0 | WIS-43,魔法全耐性-550 | 72.0 |
| WIS↓魔法耐性値↓(高品質) | - | 3.0 | WIS-58,魔法全耐性-741 | 72.0 |
| STR↓武器スキル↓(標準) | - | 3.0 | STR-43,skill-16.5 | 72.0 |
| STR↓武器スキル↓(高品質) | - | 3.0 | STR-58,skill-22.0 | 72.0 |
| INT↓呪文スキル↓(標準) | - | 3.0 | INT-43,skill-16.5 | 72.0 |
| INT↓呪文スキル↓(高品質) | - | 3.0 | INT-58,skill-22.0 | 72.0 |
Tier7 |
||||
| DD(標準) | 452 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(標準) | 204 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| DD(高品質) | 608 | 4.9 | ダメージ | 即時 |
| DoT(高品質) | 274 | 4.9 | ダメージ | 24.0 |
| LifeTap(標準) | 317 | 4.9 | Heal+245 | 即時 |
| LifeTap(高品質) | 426 | 4.9 | Heal+330 | 即時 |
| PowerTap(標準) | 452(P) | 4.9 | Power+204 | 即時 |
| PowerTap(高品質) | 608(P) | 4.9 | Power+275 | 即時 |
| ヘイト下げ(標準) | - | 3.0 | 対象のヘイト-890 | |
| ヘイト下げ(高品質) | - | 3.0 | 対象のヘイト-1203 | |
| スネア(標準) | - | 3.0 | 32% | 19.5 |
| スネア(高品質) | - | 3.0 | 42% | 23.0 |
| 攻撃速度低下(標準) | - | 3.0 | 18.1ポイント | 72.0 |
| 攻撃速度低下(高品質) | - | 3.0 | 24.0ポイント | 72.0 |
| スタン毒 | - | 3.0 | 対象がスタンする | 2.5 |
| AGI↓回避スキル↓(標準) | - | 3.0 | AGI-51,逸らし・受け流し・防御-19.5 | 72.0 |
| AGI↓回避スキル↓(高品質) | - | 3.0 | AGI-68,逸らし・受け流し・防御-26.0 | 72.0 |
| WIS↓魔法耐性値↓(標準) | - | 3.0 | WIS-51,魔法全耐性-650 | 72.0 |
| WIS↓魔法耐性値↓(高品質) | - | 3.0 | WIS-68,魔法全耐性-871 | 72.0 |
| STR↓武器スキル↓(標準) | - | 3.0 | STR-51,skill-19.5 | 72.0 |
| STR↓武器スキル↓(高品質) | - | 3.0 | STR-68,skill-26.0 | 72.0 |
| INT↓呪文スキル↓(標準) | - | 3.0 | INT-51,skill-19.5 | 72.0 |
| INT↓呪文スキル↓(高品質) | - | 3.0 | INT-68,skill-26.0 | 72.0 |